為展商企業(yè)全年參展計劃 提供一站式展覽策劃服務(wù)
來源:本站 人氣: 發(fā)布時間:2015-04-17 10:32:00
行業(yè) | 展會 | 面積 | 日期 | 展館 | |
南京1月展會信息 | |||||
1 | 購物年貨 | 2015新年食品、時尚用品展銷會 | 10000m2 | 2015/1/6 | 南京規(guī)劃建設(shè)展覽館 |
2 | 購物年貨 | 第十四屆南京(全國)春節(jié)食品商品交易會(一期) | 暫無 | 2015/1/29 | 江蘇展覽館 |
南京2月展會信息 | |||||
3 | 購物年貨 | 第十四屆南京(全國)春節(jié)食品商品交易會(二期) | 13800m2 | 2015/2/6 | 南京國際展覽中心 |
4 | 購物年貨 | 2015(南京)迎新春年貨大采購展銷會 | 10000m2 | 2015/2/8 | 南京規(guī)劃建設(shè)展覽館 |
南京3月展會信息 | |||||
5 | 建材五金 | 2015第十一屆南京家裝主材博覽會 | 21700m2 | 2015/3/5 | 南京國際展覽中心 |
6 | 機(jī)械工業(yè) | 2015中國(南京)國際機(jī)床展覽會 | 14300m2 | 2015/3/10 | 南京國際展覽中心 |
7 | 醫(yī)療保健 | 2015第十七屆中國國際醫(yī)療器械(江蘇)博覽會暨華東地區(qū)醫(yī)藥管理高級論壇 | 24000m2 | 2015/3/12 | 南京國際博覽中心 |
8 | 能源礦產(chǎn) | (延期)2015中國國際太陽能發(fā)電產(chǎn)品博覽會 | 9000m2 | 2015/3/18 | 蘇州國際博覽中心 |
9 | 運輸物流 | 中國(南京)國際物料配送、搬運及物流信息化展 | 10000m2 | 2015/3/18 | 南京國際博覽中心 |
10 | 安全防護(hù) | 2015第十四屆南京社會公共安全防范產(chǎn)品展覽會 | 15000m2 | 2015/3/26 | 南京國際博覽中心 |
11 | 安全防護(hù) | 2015第十四屆南京社會公共安防產(chǎn)品產(chǎn)品及技術(shù)展 | 12000m2 | 2015/3/26 | 南京國際博覽中心 |
南京4月展會信息 | |||||
12 | 儀器儀表 | 2015第十二屆南京國際科學(xué)儀器及實驗室裝備展覽 | 21700m2 | 2015/4/10 | 南京國際展覽中心 |
13 | 廣告媒體 | 2015南京國際廣告四新及LED、現(xiàn)代城市標(biāo)識應(yīng)用展覽會 | 24000m2 | 2015/4/11 | 南京國際博覽中心 |
14 | 機(jī)械工業(yè) | 2015全國化工行業(yè)污染防治技術(shù)與清潔生產(chǎn)展覽會 | 14800m2 | 2015/4/16 | 南京國際展覽中心 |
15 | 環(huán)保水處理 | 2015全國化工行業(yè)污染防治技術(shù)與清潔生產(chǎn)展覽會 | 15000m2 | 2015/4/16 | 南京國際展覽中心 |
16 | 運輸物流 | 015中國國際天然氣船舶、天然氣汽車與加氣站建設(shè)展覽會 | 24000m2 | 2015/4/17 | 南京國際博覽中心 |
17 | 食品飲料 | 第九屆江蘇春季食品商品展覽會 | 13800m2 | 2015/4/22 | 南京國際展覽中心 |
南京5月展會信息 | |||||
18 | 美容美發(fā) | 2015第二十一屆南京國際美容美發(fā)化妝品博覽會 | 20000m2 | 2015/5/14 | 南京國際展覽中心 |
19 | 紡織紡機(jī) | 2015第十四屆南京國際紡織品面料、輔料博覽會 | 5800m2 | 2015/5/20 | 南京國際展覽中心 |
20 | 文化教育 | 2015第三屆南京國際佛事文化用品展覽會 | 25000m2 | 2015/5/28 | 南京國際展覽中心 |
21 | 交通工具 | 2015中國(南京)國際度假旅游及房車展覽會 | 24000m2 | 2015/5/29 | 南京國際博覽中心 |
南京6月展會信息 | |||||
22 | 創(chuàng)業(yè)加盟 | 2015第十四屆南京特許連鎖加盟創(chuàng)業(yè)展覽會 | 12000m2 | 2015/6/12 | 南京國際展覽中心 |
23 | 食品飲料 | 第三屆中國(南京)肉類工業(yè)展覽會 | 14800m2 | 2015/6/17 | 南京國際展覽中心 |
24 | 奢侈品 | 2015第九屆南京國際珠寶首飾展覽會 | 22000m2 | 2015/6/26 | 南京國際展覽中心 |
南京7月展會信息 | |||||
無 | |||||
南京8月展會信息 | |||||
無 | |||||
南京9月展會信息 | |||||
25 | 醫(yī)療保健 | 2015中國(南京)國際生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)博覽會 | 24000m2 | 2015/9/3 | 南京國際博覽中心 |
26 | 安全防護(hù) | 2015亞洲智慧城市(南京)博覽會暨亞洲消防安全技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 12000m2 | 2015/9/28 | 南京國際博覽中心 |
27 | 信息通信 | 2015亞洲智慧城市(南京)博覽會暨亞洲物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用展覽會 | 12000m2 | 2015/9/28 | 南京國際博覽中心 |
28 | 機(jī)械工業(yè) | 2015亞洲智慧城市(南京)博覽會暨智能交通與立體停車設(shè)備展覽會 2015亞洲智慧城市(南京)博覽會暨亞洲路橋養(yǎng)護(hù)材料、技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 12000m2 | 2015/9/28 | 南京國際博覽中心 |
29 | 交通工具 | 2015第十四屆南京國際汽車展覽會 | 96000m2 | 2015/9/29 | 南京國際博覽中心 |
南京10月展會信息 | |||||
30 | 食品飲料 | 2015中國(南京)國際茶產(chǎn)業(yè)博覽會暨紫砂、陶瓷、紅木、茶具用品展 | 15000m2 | 2015/10/8 | 南京國際會展中心 |
31 | 機(jī)械工業(yè) | 2015中國(南京)國際金屬加工展覽會 | 24000m2 | 2015/10/19 | 南京國際博覽中心 |
32 | 食品飲料 | 2015中國(南京)國際烘焙展覽會 | 36000m2 | 2015/10/29 | 南京國際博覽中心 |
南京11月展會信息 | |||||
33 | 建材五金 | 2015中國(南京)國際建筑裝飾展覽會 | 二期1號館、2號館m2 | 2015/11/11 | 南京國際博覽中心 |
34 | 環(huán)保水處理 | 2015中國(南京)國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)展示暨環(huán)境技術(shù)交流會 | 12000m2 | 2015/11/19 | 南京國際博覽中心 |
南京12月展會信息 | |||||
無 |